Acesso | Nome | Proveniência | Colheita |
2 | Salsa Comum (500 sementes) | Nacional | 2009 |
6 | Coentros (200 sementes) | Nacional | 2010 |
7 | Agrião d'Água (500 sementes) | Olival / Figueiró dos Vinhos | 2010 |
10 | Hissopo (200 sementes) | Cabanas de Viriato / Carregal do Sal | 2007 |
11 | Coentros (200 sementes) | Montemor-o-Novo | 2010 |
12* | Anis (100 sementes) | Andaluzia | 2010 |
14 | Salsa Paradela (500 sementes) | Miranda do Douro | 2008 |
15 | Salva (100 sementes) | Trafaria/Almada | 2008 |
16 | Aneto (100 sementes) | Espinhal / Penela | 2010 |
17 | Manjericão Limão (200 sementes) | Alemanha | 2009 |
19 | Arruda (50 sementes) | Évora | 2009 |
20 | Espargo Verde (50 sementes) | Figueiró dos Vinhos | 2008 |
22 | Cebolinho (200 sementes) | Évora | 2009 |
23 | Manjericão Folha Larga (500 sementes) | Azóia / Sesimbra | 2008 |
24 | Salsa Milagres (500 sementes) | Cambeces / Monção | 2009 |
27 | Salsa (500 sementes) | Montemor-o-Novo | 2010 |
56 | Bardana (100 sementes) | Caranguejeira / Leiria | 2009 |
* Variedade que escolhi este ano